Elenco completo delle date dei concerti degli Ariacorte
  | SAN MARTINO DI TAURIANOVA (Rc) 12 novembre 2011 | 52 click
  | MORCONE (Bn) 29 ottobre 2011 | 121 click
  | PIUMAROLA (Fr) 22 ottobre 2011 | 87 click
  | SOVERATO (Cz) 1 ottobre 2011 | 158 click
  | CASSINO (Fr) 21 settembre 2011 | 149 click
  | POTENZA, Rione Cocuzzo, 8 settembre 2011 | 71 click
  | DISO (Le) 31 agosto 2011 | 96 click
  | MARTIGNANO (Le) 24 agosto 2011 | 96 click
  | SAN GIORGIO DEL SANNIO (Bn) 20 agosto 2011 | 77 click
  | TORREPADULI (Le) 17 agosto 2011 | 79 click
  | TRENTINARA (Sa) 16 agosto 2011 | 71 click
  | ROCCAPIPIROZZI (Is) 14 agosto 2011 | 101 click
  | CERCARO (Fr), 13 agosto 2011 | 68 click
  | CASSINO (Fr) Archi Village 12 agosto 2011 | 69 click
  | SANTARCANGELO DI ROMAGNA (Rn) 10 agosto 2011 | 67 click
  | VILLA ROSA (Te) 9 agosto 2011 | 63 click
  | MINERVINO DI LECCE (Le) 6 agosto 2011 | 68 click
  | PRESICCE (Le) 5 agosto 2011 | 65 click
  | NOCIGLIA (Le) 30 luglio 2011 | 76 click
  | CORATO (Ba) 29 luglio 2011 | 78 click
  | VIGNANELLO (Vt) 22 luglio 2011 | 61 click
  | FRASSO TELESINO (Bn) 17 luglio 2011 | 66 click
  | BADIA di ESPERIA (Fr) 9 luglio 2011 | 46 click
  | CASALBORDINO (Ch) 26 giugno 2011 | 52 click
  | SAN BIAGIO (Mn) 25 giugno 2011 | 48 click
  | VITULANO (Bn) 4 giugno2011 | 49 click
  | PIEDIMONTE MATESE (Ce) 3 giugno 2011 | 51 click
  | ALEZIO (Le) Tequila DiscoPub 28 gennaio 2011 | 48 click
  | SOVERATO (Cz) 23 ottobre 2010 | 676 click
  | CASSINO (Fr) loc. Antridonati - 10 ottobre 2010 | 597 click
  | GIUGGIANELLO (Le) 15 ottobre 2010 | 580 click
  | MARRA di SCAFATI (Sa) 3 ottobre 2010 | 611 click
  | BARI (FdL) 14 settembre 2010 | 601 click
  | VEROLI (Fr) 18/9/2010 | 636 click
  | OSIMO (An) 12 settembre 2010 | 553 click
  | CASALABATE (Le) 4 settembre 2010 | 455 click
  | BERNALDA (Mt) 3 settembre 2010 | 468 click
  | LATIANO (Br) 2 settembre 2010 | 428 click
  | DISO (Le) 31 agosto 2010 | 360 click
  | BOVILLE RNICA (Fr) 29 agosto 2010 | 303 click
  | CUTROFIANO (Le) 26 agosto 2010 | 267 click
  | LETINO (Ce) 18 agosto 2010 | 271 click
  | TORRICELLA (Ta) 17 agosto 2010 | 264 click
  | CONTIGLIANO(Ri) 16 agosto 2010 | 210 click
  | STALETTI'(Cz)15 agosto 2010 | 214 click
  | SAN NAZZARO (Bn) 14 agosto 2010 | 275 click
  | LATRONICO(Pz) 13 agosto 2010 | 256 click
  | BICCARI (Fg) 12 agosto 2010 | 232 click
  | CROPANI (Cz) 11 agosto 2010 | 254 click
  | SPONGANO (Le) 9 agosto 2010 | 282 click
  | SAN LORENZELLO (Bn) 7 agosto 2010 | 264 click
  | SAN MICHELE DI PRATOLA SERRA (Av) 6 agosto 2010 | 351 click
  | SAN DONATO VAL DI COMINO (Fr) 2 agosto 2010 | 292 click
  | FORINO (Av) 18 luglio 2010 | 405 click
  | VEROLI (Fr) 17 luglio 2010 | 399 click
  | CASSINO (Fr) 16 luglio 2010 | 377 click
  | FELLINE (Le) 14 luglio 2010 | 391 click
  | MOLISE (Cb) 4 luglio 2010 | 409 click
  | MARATEA (Pz) 27 giugno 2010 | 374 click
  | VERONA (Montorio) 29/30 maggio 2010 | 582 click
  | JELSI (Cb) 28 maggio 2010 | 513 click
  | BARI 9 maggio 2010 | 476 click
  | ALEZIO (Le) 23 aprile 2010 | 515 click
  | -appuntamenti tour 2010- | 650 click
  | SPONGANO (Le) 22 dicembre 2009 | 886 click
  | MONTALBANO IONICO (Mt) 19 settembre 2009 | 999 click
  | CASTELNUOVO DI CONZA (Sa) 11 settembre 2009 | 997 click
  | PIETRACATELLA (Cb) 29 agosto 2009 | 1010 click
  | DISO (Le) 23 agosto 2009 | 1084 click
  | GALATINA (Le) 18 agosto 2009 | 973 click
  | CARMIANO (Le) 17 agosto 2009 | 917 click
  | PETRIZZI (Cz) 13 agosto 2009 | 948 click
  | GILDONE (Cb) 5 agosto 2009 | 822 click
  | SAN DONATO VAL DI COMINO (Fr) 4 agosto 2009 | 794 click
  | MILO (Ct) 2 agosto 2009 | 685 click
  | MELIA DI SCILLA (Rc) 1 agosto 2009 | 496 click
  | TUSCANIA (Vt) 31 luglio 2009 | 494 click
  | BARBARANO DEL CAPO (Le) 25 luglio 2009 | 578 click
  | AVIGLIANO (Pz) 15 luglio 2009 | 534 click
  | BUONABITACOLO (Sa) 20 luglio 2009 | 576 click
  | ARIANO IRPINO (Av) 19 luglio 2009 | 560 click
  | NUVOLERA(Bs)13 luglio 2009 | 578 click
  | PIGNATARO (Fr) 5 luglio 2009 | 641 click
  | VILLA D'AGRI (Pz) 27 giugno 2009 | 600 click
  | SOVERATO (Cz) 2 maggio 2009 | 644 click
  | BOLZANO 17 aprile 2009 | 631 click
  | UGGIANO LA CHIESA (Le) 13 aprile 2009 | 702 click
  | --- ARIACORTE tour 2009 --- | 647 click
  | POTENZA -Contr. Bosco Grande-28 settembre 2008 | 1351 click
  | MELFI (Pz) 6 settembre 2008 | 1384 click
  | NOVI VELIA (Sa) 30 agosto | 1422 click
  | TORO (Cb) 25 agosto 2008 | 1338 click
  | LETINO (Ce) 23 agosto 2008 | 1344 click
  | MARINA SERRA di TRICASE(Le) 22 agosto 2008 | 1315 click
  | BERNALDA (Mt) 21 agosto 2008 | 1286 click
  | CUTROFIANO (La Notte della Taranta) 19 agosto 2008 | 1432 click
  | FRANCAVILLA A MARE (Ch) 17 agosto 2008 | 1364 click
  | CARDINALE (Cz) 12 agosto 2008 | 1322 click
  | BUONALBERGO (Bn) 9 agosto 2008 | 871 click
  | SAN SALVO (Ch) 8 agosto 2008 | 871 click
  | QUAGLIETTA (Av) 7 agosto 2008 | 826 click
  | FELLINE (Le) 3 agosto 2008 | 803 click
  | DISO (Le) 27 luglio 2008 | 870 click
  | BITRITTO (Ba) 19 luglio 2008 | 895 click
  | SUMMONTE (Av) 18 luglio 2008 | 976 click
  | CASSINO (Fr) 17 luglio 2008 | 932 click
  | MERINE (Le) 11 luglio 2008 | 919 click
  | EBOLI (Sa) 22 giugno 2008 | 1058 click
  | CAMPLI (Te) 20 giugno 2008 | 1091 click
  | BOLZANO 14 giugno 2008 | 1127 click
  | POTENZA 12 giugno 2008 | 1113 click
  | SANTA CROCE DI MAGLIANO (Cb) 26 aprile 2006 | 1248 click
  | FOGGIA 23 febbraio 2008 | 1352 click
  | --- Ariacorte live tour 2008 --- | 1740 click
  | ORTELLE (Le) 26 ottobre 2007 | 1958 click
  | LOCOROTONDO (Ba) 16 ottobre 2007 | 1942 click
  | TUSCANIA (Vt) 14 settembre 2007 | 2048 click
  | CASTELBUONO (Pa) 7 settembre 2007 | 1952 click
  | SECLI' (Le) 1 settembre 2007 | 1961 click
  | CAPRIGLIA IRPINA (Av) 21 agosto 2007 | 1896 click
  | GUALDO TADINO (Pg) 23 agosto 2007 | 1813 click
  | CORATO (Ba) 20 agosto 2007 | 1838 click
  | CALIMERA (Le) 18 agosto 2007 | 1792 click
  | TRENTINARA (Sa) 16 agosto 2007 | 1734 click
  | CHIAROMONTE (Pz) 14 agosto 2007 | 1655 click
  | SAN LORENZO MAGGIORE (Bn) 13 agosto 2007 | 1668 click
  | CASTRO DEI VOLSCI(Fr) 12 agosto 2007 | 1682 click
  | CALABRITTO (Av) 7 agosto 2007 | 1670 click
  | VIGGIANO (Pz) 6 agosto 2007 | 1845 click
  | POLICORO (Mt) 4 agosto 2007 | 1743 click
  | RUVO DEL MONTE (Pz) 26 luglio 2007 | 1823 click
  | VILLAMMARE DI VIBONATI (Sa) 25 luglio 2007 | 1876 click
  | LEQUILE (Le) 21 luglio 2007 | 1842 click
  | TORINO 16 luglio 2007 | 1994 click
  | S.LORENZO BELLIZZI (Cs) 14 luglio 2007 | 2272 click
  | NOVI (Mo) 8 luglio 2007 | 2321 click
  | SAN GIULIANO MILANESE (Mi) 7 luglio 2007 | 2383 click
  | ACQUAFORMOSA (Cs) 1 luglio 2007 | 2405 click
  | BOLZANO 15 giugno 2007 | 2632 click
  | POTENZA 27 maggio 2007 | 2574 click
  | SUPERSANO (Le) 26 maggio 2007 | 2841 click
  | TRANI 25 maggio 2007 | 3536 click
  | TORINO 18 maggio 2007 | 3841 click
  | DISO (Le) 3 maggio 2007 | 4242 click
  | FRASSO TELESINO (Bn) 28 aprile 2007 | 4289 click
  | BOLOGNA 20 gennaio 2007 | 1810 click
  | Tour 2007 | 1655 click
  | DISO (Le) 30 dicembre 2006 | 1748 click
  | TORINO 25 novembre 2006 | 1630 click
  | PATERNO CALABRO (Cs) 18 novembre 2006 | 1481 click
  | MODICA (Rg) 12 novembre 2006 | 1323 click
  | ROMA (Locanda Atlantide) 11 ottobre 2006 | 1520 click
  | BARI (Fiera del Levante) 29 settembre 2006 | 1479 click
  | LEVERANO(Le) 22 settembre 2006 | 1377 click
  | DISO (Le) 27 agosto 2006 | 1381 click
  | METAPONTO (Mt) 25 agosto 2006 | 1357 click
  | CARPIGNANO SALENTINO (Le) 21 agosto 2006 | 1433 click
  | VILLAPIANA (Cs) 19 agosto 2006 | 1298 click
  | POLIGNANO A MARE (Ba) 18 agosto 2006 | 1349 click
  | FRIGENTO (Av) 17 agosto 2006 | 1320 click
  | SAN MAURO LA BRUCA (Sa) 15 agosto 2006 | 1210 click
  | APIRO (Mc) 14 agosto 2006 | 1308 click
  | ROVERETO (Tn) 11 agosto 2006 | 1349 click
  | MERANO (Bz) 10 agosto 2006 | 1294 click
  | LAURIA (Pz) 8 agosto 2006 | 1297 click
  | BISACCIA (Av) 6 agosto 2006 | 1315 click
  | MELENDUGNO (Le) 5 agosto 2006 | 1330 click
  | CASSINE (Al) 4 agosto 2006 | 1331 click
  | S.CESAREA TERME 27 luglio 2006 | 1249 click
  | LECCE 20 luglio 2006 | 1397 click
  | SAVA (Ta) 28 giugno 2006 | 1411 click
  | BERNALDA (Mt) 8 giugno 2006 | 1346 click
  | FERRARA 26 maggio 2006 | 1378 click
  | MATERA (Torrespagnola) 10 giugno 2006 | 1396 click
  | CERRETO SANNITA (Bn) 27 maggio 2006 | 1452 click
  | MARITTIMA (Le) 20 maggio 2006 | 1453 click
  | Agriturismo ANTICA RUDIAE 15 aprile 2006 | 1347 click
  | Felisia CASTELLANETA MARINA (Ta) 17 aprile 2006 | 1844 click
  | CASTRI' DI LECCE 2 aprile 2006 | 1436 click
  | TELENORBA 7 marzo 2006 | 1833 click
  | CRACOVIA (Polonia) 27/30 gennaio 2006 | 2022 click
  | Masseria Mofetta - 31 dicembre 2005 | 1893 click
  | CORATO (BA) 27 novembre 2005 | 2059 click
  | ROMA EUR, 16 settembre 2005 | 2073 click
  | METAPONTO (MT) 3 settembre 2005 | 2035 click
  | SAN PAOLO DEL BRASILE 19/29 agosto 2005 | 2692 click
  | SAN NAZZARO (BN) 13 agosto 2005 | 2065 click
  | CASTRO MARINA (LE) 11 agosto 2005 | 2057 click
  | DISO (LE) 9 agosto 2005 | 2066 click
  | SAN MAURO FORTE (MT) 7 agosto 2005 | 2066 click
  | CARPINO (FG) 6 agosto 2005 | 2177 click
  | BANZI (PZ) 5 agosto 2005 | 2161 click
  | CONCHIGLIA SAN GIOVANNI 3 agosto 2005 | 2165 click
  | BUONALBERGO (BN) 30 luglio 2005 | 2137 click
  | TERAMO 29 luglio 2005 | 2209 click
  | BOVILLE ERNICA (FR) 19 luglio 2005 | 2183 click
  | CASTRO (LE), 18 luglio 2005 | 2136 click
  | ROMA, Viale Irpinia -12 luglio 2005 | 2404 click
  | GALATONE (LE) -Viale A. Moro, 26 giugno | 2308 click
  | BARI (La Vallisa) 4 giugno 2005 | 2284 click
  | S:MARIA DI LEUCA (HotelTerminal) 29 maggio 2005 | 2249 click
  | ROVEREDO (Svizzera Italiana) 13 maggio 2005 | 2362 click
  | BOLZANO 12 maggio 2005 | 2428 click
  | BIELLA 6 maggio 2005 | 2384 click
  | NOVARA 5 maggio 2005 | 2477 click
  | TREBISACCE (CS) 1 maggio 2005 | 2498 click
  | LONDRA 8/9/10 Aprile 2005 | 2735 click
  | BELFORT (Francia) 14/15/16 maggio 2005 | 2680 click
  | ANDRANO (Le) 23 aprile 2005 | 2770 click

 



 

 
Info
ARIACORTE
musica popolare salentina
P.za Municipio, 18
73030 Diso (Le) - Italy
tel. 0836/922297
cell. 389/4228949

e-mail: info@ariacorte.it 

Sponsor Ufficiale
TECNOLINE - Realizzazione siti e portali web per privati, aziende e pubbliche amministrazioni -  Traduzioni professionali  multilingua. Grafica pubblicitaria - Vendita e assistenza hardware e software, programmi gestionali.  A Marittima (Lecce).
Realizzazione Siti Internet
Studio Grafico
Programmi Gestionali
Computer ed Accessori
Assistenza Tecnica Computer
Telefonia - Vodafone Point
Internet Point

Traduzioni Multilingua

Sede: Piazza della Vittoria, 1
73030 - Marittima (Le)
tel. 0836/920688 fax 0836.922821
www.tecnoline.net


 
  Origini | Discografia | Il gruppo | Photo Gallery| La pizzica | Etnica Festival | I concerti | Guestbook | Links | Contatti     
  Realizzazione siti web a Lecce - Assistenza Tecnica Pc su Lecce e Prov.  
TECNOLINE - realizzazione siti web, traduzioni, multimedia